TRAININGS DEELNAME:
| WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 50 | |||||||||||
| GIJS BASTIAANSEN | X | ||||||||||||||||||
| THOMAS VAN ZUIJLEN | |||||||||||||||||||
| GUSTAF KELLER | X | ||||||||||||||||||
| FRITZ JAGER | |||||||||||||||||||
| SAM KAPPER | |||||||||||||||||||
| LARS KORTLEVE | X | ||||||||||||||||||
| CHRISTIAAN VAN WEEL | |||||||||||||||||||
| BAS HELFRICH | X | ||||||||||||||||||
| MELVIN VAN SILFHOUT | |||||||||||||||||||
| RYAN SLIJKERMAN | X | ||||||||||||||||||
| HENK VAN EWIJK | |||||||||||||||||||
| YOURI BOELHOUWER | |||||||||||||||||||
| RUBEN VAN VELDHOVEN | X | ||||||||||||||||||
| PHILIP VD HEUVEL | |||||||||||||||||||
| ERIK VAN WEELDEREN | X | ||||||||||||||||||
1 X GETRAIND
2 XX GETRAIND
/ = niet afgebeld